| # | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Zooloretto | 40 | JK(26) | Simon(23) | MarioMarx14(22) | Leffe(16) | |
| 1969 | Dominion | 35 | Random | JK(32), Simon(32) | Leffe(25) | LightLegendWill(16) | |
| 1970 | Hey, Thats my Fish! | 14 | Leffe(33) | JK(28) | MarioMarx14(24) | ||
| 1971 | Love Letter | 15 | JK(4) | LightLegendWill(3) | Leffe(1) | ||
| 1972 | Dominion | 45 | Treasure Tove (P) | Leffe(39) | LightLegendWill(37) | JK(24) | MarioMarx14(22) |
| 1973 | Dominion | 30 | Random | JK(35) | Leffe(28) | ||
| 1974 | Dominion | 50 | Reach For Tomorrow | tessan(34) | Leffe(27) | JK(25) | |
| 1975 | Dominion | 32 | Shipwrecks | Leffe(33) | JK(24) |
Kommentarer 0

