| # | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3016 | Patchwork Express | 10 | tessan(10) | MarioMarx14(0) | |||
| 3017 | Patchwork Express | 11 | LightLegendWill(4) | tessan(0) | |||
| 3018 | The Hare and the Tortoise | 20 | MarioMarx14(10) | Gunnar(6) | |||
| 3019 | Skogen | 60 | JK(108) | LightLegendWill(75) | MarioMarx14(51) | Leffe(17) | |
| 3020 | Patchwork Express | 10 | LightLegendWill(3) | JK(0) | |||
| 3021 | Patchwork Express | 11 | LightLegendWill(4) | JK(0) | |||
| 3022 | Patchwork Express | 13 | JK(14) | LightLegendWill(10) |
Kommentarer 0

