| # | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2225 | Lords of Waterdeep | 80 | Basegame | JK(179) ![]() | MarioMarx14(151) ![]() |
| 2226 | Patchwork Express | 15 | LightLegendWill(7) | JK(0) | |
| 2227 | Patchwork Express | 15 | LightLegendWill(9) | MarioMarx14(8) | |
| 2228 | Patchwork Express | 15 | JK(4), LightLegendWill(4) | ||
| 2229 | Patchwork Express | 15 | JK(13) | LightLegendWill(4) | |
| 2230 | Patchwork Express | 20 | LightLegendWill(4) | MarioMarx14(0) |
Kommentarer 0


