# | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA |
---|---|---|---|---|---|
2069 | King of Tokyo | 20 | Power Up | MarioMarx14 | Jerker |
2070 | The Hare and the Tortoise | 20 | Jerker(8) | MarioMarx14(3) | |
2071 | Castle Panic | 70 | Loose Wizard Tower | Castle_P_N_W(0) | Jerker(0), MarioMarx14(0) |
2072 | King of Tokyo | 30 | Power Up | Jerker | MarioMarx14 |
2073 | Fleet | 35 | Expansion | Jerker(69) | MarioMarx14(66) |
Kommentarer 0
Du måste logga in för att lämna kommentarer!