| # | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS | 5:E PLATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3216 | 7 Wonders | 110 | Leaders Cities Armada Extra Wonders Win: Alexandria | JK(84) ![]() | LightLegendWill(71) | tessan(59) | Emma(55) | MarioMarx14(53) |
| 3217 | Marvel Legendary | 60 | Win: Spiderqueen, Portals, Normal, DrStr2, Moon, Spiderman, Ironman, AgentVenom | tessan | JK | Marvel_Hulk | ||
| 3218 | Lords of Waterdeep | 60 | Basegame | JK(178) ![]() | MarioMarx14(167) ![]() | Emma(150) ![]() | ||
| 3219 | Machi Koro | 25 | Harbor Expansion | JK | MarioMarx14, Emma | LightLegendWill | ||
| 3220 | Machi Koro | 40 | Harbor Expansion | MarioMarx14 | LightLegendWill | JK | Emma |
Kommentarer 0


