| # | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595 | 7 Wonders | 60 | Win: Olympa | JK(59) ![]() | Santtu(42) | Matts(41) | |
| 596 | 7 Wonders | 40 | Win: Alexandria | Santtu(49) ![]() | Matts(48) | JK(35) | |
| 597 | Kemet | 150 | JK(9) | Wille(7) | Jonas_K(6) | Santtu(4), Matts(4) | |
| 598 | A Study in Emerald | 80 | Loyalists | JK(22) ![]() | Jonas_K(11) ![]() | Wille(9) ![]() | Santtu(0) , Matts(0) ![]() |
| 599 | 7 Wonders | 60 | Win: Babylon | Matts(55) ![]() | Wille(51) | JK(40) | Santtu(38) |
| 600 | 7 Wonders | 40 | Win: Gizah | Matts(58) ![]() | JK(39) | Santtu(36) | |
| 601 | 7 Wonders | 40 | Win: Halikarnassos | Matts(58) ![]() | Santtu(47) | JK(44) | |
| 602 | 7 Wonders | 40 | Win: Gizah | Matts(49) ![]() | JK(48) | Santtu(30) | |
| 603 | 7 Wonders | 50 | Cities Win: Babylon | Matts(69) ![]() | Santtu(55) | JK(53) | |
| 604 | Manhattan | 45 | En stad borta | JK(66) | Santtu(53) | Matts(51) | |
| 605 | Manhattan | 40 | En stad borta | JK(66), Matts(66) | Santtu(63) |
Kommentarer 0


