| # | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS | 5:E PLATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | A Study in Emerald | 45 | Jonas_K(3) ![]() | johan_holmberg(2) ![]() | JK(0) , Kalle(0) , Larry(0) ![]() | |||
| 464 | A Study in Emerald | 45 | Kalle(12) ![]() | JK(6) ![]() | Jonas_K(0) , johan_holmberg(0) , Larry(6) ![]() | |||
| 465 | A Study in Emerald | 45 | johan_holmberg(22) ![]() | Jonas_K(12) ![]() | Kalle(2) ![]() | JK(0) , Larry(0) ![]() | ||
| 466 | 7 Wonders | 35 | Win: Gizah | johan_holmberg(55) ![]() | Jonas_K(53) | Larry(49) | JK(45) | Kalle(36) |
| 467 | 7 Wonders | 35 | Win: Babylon | Kalle(61) ![]() | Larry(57) | JK(53) | Jonas_K(45) | johan_holmberg(35) |
| 468 | 7 Wonders | 35 | Win: Ephesos | Larry(54) ![]() | Jonas_K(53), johan_holmberg(53) | Kalle(48) | JK(28) | |
| 469 | 7 Wonders | 35 | Win: Gizah | johan_holmberg(58) ![]() | JK(43) | Kalle(42) | Jonas_K(38) | Larry(36) |
Kommentarer 1
Kalle | 2014-01-23 09:32:56 |
| De som kom på femte plats denna kväll i 7 Wonders hade alla undret Mausoleet i Halikarnassos. Slump eller suger undret? | |



