| # | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS | 5:E PLATS | 6:E PLATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3639 | Hues and Cues | 25 | tessan(15), Arja(15) | JK(14), LightLegendWill(14) | MarioMarx14(10) | Emma(9), Classe(9) | |||
| 3640 | Hues and Cues | 27 | MarioMarx14(17) | LightLegendWill(14) | JK(13), Emma(13) | tessan(7), Annika(7) | Arja(6) | ||
| 3641 | Hues and Cues | 31 | tessan(22) | Arja(21) | Annika(16) | JK(14), Emma(14) | MarioMarx14(13) | LightLegendWill(12) | |
| 3642 | Hues and Cues | 30 | MarioMarx14(31) | LightLegendWill(27) | Emma(26) | JK(18) | Arja(14) | ||
| 3643 | Unmatched | 40 | Map15 | LightLegendWill ![]() | JK , MarioMarx14 ![]() | ||||
| 3644 | Hues and Cues | 30 | Emma(42) | MarioMarx14(33) | tessan(31) | Annika(29) | LightLegendWill(28) | JK(26) |
Kommentarer 0


